设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

七乐彩基本号码遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红球余数图(图感觉)
尾号走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 前区号码 总值
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023135 01 4 9 1 05 2 4 08 4 5 11 2 9 3 5 2 1 1 19 3 7 2 23 1 2 26 8 5 1 4 21
2023136 1 5 10 2 1 3 5 1 5 10 11 3 13 4 6 3 17 2 1 4 8 3 1 2 25 26 27 6 2 5 25
2023137 2 6 11 3 2 06 6 2 6 1 11 4 13 5 7 4 1 18 2 5 9 4 2 3 1 26 27 7 3 30 10
2023138 3 7 12 04 3 1 07 3 7 2 1 5 1 14 8 16 2 1 19 20 10 5 3 4 25 1 1 8 4 1 26
2023139 4 02 13 1 4 2 1 08 8 10 11 6 2 1 9 16 3 2 19 1 11 6 4 5 1 2 2 28 5 2 21
2023140 5 1 14 04 5 06 2 08 9 1 1 7 13 2 10 1 4 3 1 2 12 22 5 24 2 3 3 1 29 3 21
2023141 6 2 15 1 6 1 3 08 09 10 2 8 1 3 11 2 5 4 19 20 21 1 6 1 25 4 4 2 1 4 27
2023142 01 3 16 2 7 2 4 1 1 1 3 9 2 4 12 3 17 5 1 20 1 22 7 2 25 26 27 3 2 5 20
2023143 1 02 03 3 8 06 5 08 09 2 4 10 3 5 13 4 1 18 2 1 2 1 8 3 1 1 1 4 3 30 33
2023144 01 1 1 4 9 1 6 08 1 3 5 11 4 14 14 5 17 1 3 2 21 22 9 24 2 2 2 5 4 1 13
2023145 1 02 03 04 10 2 7 1 09 4 6 12 5 1 15 6 1 2 4 3 1 1 10 1 3 3 3 28 29 30 17
2023146 2 1 1 04 05 3 8 2 09 5 7 13 13 2 16 7 2 3 5 4 21 2 11 24 4 4 27 1 1 1 20
2023147 3 2 2 04 1 4 9 08 09 6 8 14 1 3 15 8 3 18 6 20 1 3 12 1 25 5 1 2 2 2 29
2023148 4 02 3 1 2 5 10 1 1 7 9 15 13 4 1 9 17 1 19 20 21 22 13 2 1 6 2 3 3 3 16
2023149 5 1 03 2 3 6 07 2 2 8 10 16 13 5 2 10 17 18 1 1 21 1 14 3 2 7 3 28 4 4 17
2023150 6 02 1 3 05 7 1 3 3 9 11 17 1 6 3 16 17 1 2 20 1 2 15 4 25 26 4 1 5 5 24
2024001 7 1 2 4 1 06 07 4 4 10 12 18 13 7 4 1 17 2 3 1 2 3 23 5 1 1 27 2 6 6 37
2024002 8 2 3 5 2 06 1 5 5 1 11 19 1 8 5 2 17 3 19 2 21 4 23 6 2 26 1 3 7 7 18
2024003 9 02 03 04 3 1 07 6 6 2 1 20 2 9 6 3 1 4 1 3 1 22 1 7 3 1 27 4 8 30 23
2024004 01 1 1 1 05 06 07 08 7 3 2 21 3 10 7 4 2 5 2 4 21 1 23 8 4 2 1 5 9 1 21
2024005 1 02 2 2 05 1 1 1 8 10 3 22 13 14 15 5 3 6 19 5 1 2 1 9 5 3 2 6 10 2 26
2024006 01 1 03 3 1 06 2 08 9 1 4 23 1 1 15 6 4 7 1 6 2 3 23 10 25 4 3 7 11 3 11
2024007 1 2 1 4 2 06 3 08 10 2 5 12 2 2 1 7 17 8 2 7 3 22 1 11 1 5 4 28 12 30 40
2024008 2 3 2 5 3 06 4 08 11 3 6 12 3 3 15 8 1 9 3 8 4 1 2 24 2 6 27 28 13 1 16
2024009 3 4 3 04 4 1 5 08 12 4 7 1 4 4 1 9 2 18 4 9 21 2 3 1 25 7 1 28 29 2 33
2024010 4 02 03 1 5 2 6 08 13 5 8 2 5 5 2 16 3 1 5 10 1 3 4 24 25 26 2 1 1 3 24
2024011 01 1 1 2 6 3 7 1 14 6 11 3 6 14 3 1 4 18 19 11 21 4 5 1 1 1 27 2 2 4 26
2024012 1 2 2 3 7 4 8 08 15 7 1 4 7 1 4 2 17 1 1 20 1 22 23 2 2 26 1 3 29 5 28
2024013 01 3 3 4 8 5 9 1 09 8 11 5 8 2 5 3 1 2 2 1 2 22 1 24 25 1 2 28 1 6 24
2024014 1 4 4 5 9 6 10 2 1 10 1 6 9 14 15 4 17 18 3 2 3 1 23 1 25 2 3 1 2 7 19
2024015 2 5 5 6 10 7 11 08 2 1 2 7 10 1 1 16 1 18 4 20 21 22 1 2 1 3 4 2 3 30 19
2024016 3 6 6 04 11 8 12 1 3 2 3 12 11 2 2 16 2 18 19 1 1 1 2 3 2 26 5 3 4 30 20
2024017 4 7 7 1 12 06 13 2 09 3 11 12 13 3 3 1 17 1 1 2 2 2 3 24 3 1 6 4 5 1 30
2024018 5 8 8 04 13 06 14 3 1 4 1 1 1 4 4 2 1 2 19 3 21 3 4 1 4 2 7 28 29 30 14
2024019 6 02 9 04 14 06 15 4 2 5 2 2 2 5 15 3 2 3 1 4 1 22 5 2 5 3 8 1 29 30 15
2024020 7 1 10 04 15 1 16 5 3 6 3 3 3 6 15 4 3 18 19 20 2 1 6 3 25 4 27 2 1 1 21
2024021 8 2 11 04 05 2 17 6 4 7 11 4 13 7 1 16 4 1 1 1 3 2 7 4 1 5 1 3 29 30 27
2024022 9 3 03 1 1 3 07 7 5 10 1 5 1 8 15 16 5 2 2 2 4 3 8 5 2 6 27 28 1 1 40
2024023 01 4 1 2 2 4 1 8 6 10 2 12 2 9 1 16 17 3 19 3 5 4 9 6 3 7 27 1 2 2 21
2024024 01 5 2 3 3 5 2 08 7 1 3 1 3 14 2 16 1 4 1 20 21 5 23 7 4 8 1 2 3 3 34
2024025 1 6 03 4 05 6 3 1 8 2 11 12 4 1 3 1 2 5 2 1 1 22 1 8 5 9 27 3 29 4 18
2024026 2 7 03 5 05 7 07 2 9 3 1 1 5 14 4 2 17 6 19 2 2 1 2 9 6 10 1 4 1 30 12
2024027 3 8 03 6 1 8 1 3 10 4 2 2 6 1 15 3 1 18 1 3 21 2 23 10 7 11 2 5 29 30 15
2024028 01 9 03 7 2 9 2 4 11 5 3 3 7 2 15 4 17 1 2 4 21 3 1 24 8 12 3 6 1 30 14
2024029 01 10 1 8 05 10 3 08 12 6 4 4 13 3 1 5 1 2 19 5 1 4 2 24 9 13 4 7 2 30 15
2024030 1 11 2 04 1 11 07 1 13 10 5 5 1 14 2 6 2 3 1 20 2 5 23 1 10 14 27 8 3 1 31
2024031 01 12 3 1 2 06 1 08 14 1 11 12 2 1 3 7 17 4 2 1 3 6 1 2 11 15 27 9 4 2 25
2024032 1 13 4 2 05 1 2 08 09 2 1 1 3 2 15 8 17 5 3 20 4 7 2 24 12 16 1 10 5 3 22
2024033 01 14 5 3 1 2 3 08 1 3 2 12 4 3 1 9 1 6 19 1 5 8 23 1 13 26 27 11 6 4 24
2024034 1 15 03 4 05 3 4 1 2 4 3 1 5 4 2 10 2 18 1 2 6 22 23 2 25 1 1 12 29 5 39
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 总值
前区号码
使用说明
  • 遗漏意为没有出现,一个号码从上一次出号至今N期没有出现,即统计这个号码遗漏N期。